Этот многоликий лёгочный саркоидоз.
Дифференциально-диагностические признаки саркоидоза I стадии, туберкулезного бронхоаденита и лимфогранулематоза
| Клинические признаки | Саркоидоз | Туберкулез | Лимфогранулематоз |
| Возраст и пол больных | Преимущественно женщины, лица молодого и среднего возраста | Несколько чаще женщины, дети, подростки и лица до 25 лет | Лица обоего пола, чаще в возрасте 20-40 лет |
| Контакт с больными туберкулезом легких | Редкий | Частый | Редкий |
| Начало и течение болезни | Скрытое, постепенное и подострое, реже острое, с наклонностью к спонтанному излечению, реже к рецидивам | Постепенное и подострое, реже скрытое или острое, иногда с обострениями | Постепенное, подострое и острое волнообразное, со склонностью к быстрому прогрессированию |
| Основные клинические симптомы | Часто отсутствуют, у некоторых больных слабость, кашель, субфебрильная температура, боли в грудной клетке и суставах, узловатая эритема | Частые признаки интоксикации, кашель, потливость по ночам, похудание, субфебрильная или фебрильная правильного типа температура, редко артралгия и узловая эритема | Выраженное общее недомогание, слабость, проливные поты, кожный зуд, волнообразная, часто ремиттирующего типа лихорадка, симптомы сдавления крупных сосудов, иногда пищевода, боли в груди, кашель, похудание |
| Наружные лимфатические узлы | Множественные размером до 1-1,5 см, подвижные, безболезненные, без перифокального воспаления и свищей | Множественные, чаще мелкие, нередко спаянные между собой, мало подвижные, часто с периаденитом и свищами | Значительно увеличенные, плотные, сначала единичные и подвижные, а затем множественные и спаянные между собой, обычно без свищей |
| Внутригрудные лимфатические узлы | Преимущественно двустороннее, часто симметричное увеличение бронхо-пульмональных и правой группы паратрахеальных лимфатических узлов | Преимущественно одностороннее увеличение различных групп лимфатических узлов | Двустороннее или одностороннее увеличение лимфатических узлов преимущественно верхнего средостения, симптом «дымовой трубы» |
| Поражение других органов | Частое вовлечение в процесс кожи, глаз, костей, слюнных желез, редко плевры, перикарда, менингеальных оболочек | Редкое поражение кожи, глаз, костей, слюнных желез, чаще плевры, перикарда, менингеальных оболочек | Поражение легких, плевры, селезенки, костей, головного и спинного мозга |
| Изменения в бронхах | Катаральный эндобронхит, деформация, утолщение слизистой оболочки, симптомы сдавления извне, иногда рубцы, редко гранулемы | Инфильтраты, язвы, свищи, стеноз | Катаральный эндобронхит, симптомы давления извне |
| Туберкулиновая чувствительность | Часто отрицательная или сниженная | Положительная, часто резко выраженная | Часто отрицательная или сниженная |
| Гемограмма, РОЭ, белковые фракции, сыворотки крови | Наклонность к лейкопении, лимфопении и моноцитозу, нормальная или нерезко ускоренная РОЭ, в некоторых случаях увеличение ?2- и больше ?-глобулинов | При обострении лейкоцитоз и левый сдвиг нейтрофилов, наклонность к лимфоцитозу, ускоренная РОЭ, увеличение преимущественно а2-глобулинов | Нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, лимфопения, эозинофилия, моноцитоз, резко ускоренная СОЭ, увеличение ?2- и ?-глобулинов |
| Гиперкальциемия и гиперкальциурия | У некоторых больных | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Реакция Квейма | Часто положительная | Отрицательная | Отрицательная |
| Характер изменений в биопсированных тканях | Эпителиоидноклеточная гранулема без казеозного некроза, выраженная тенденция к гиалинозу и фиброзу | Элементы туберкулезного воспаления с казеозом, слабая тенденция к гиалинозу | Лимфоретикулярные и плазматические элементы, нейтрофилы, эозинофилы, клетки Березовского-Штернберга |
| Эффективность туберкулостатической терапии | Отсутствует | Значительная | Отсутствует |
| Эффективность кортикостероидной терапии | Значительная | Небольшая, но только в сочетании с туберкулостатическими препаратами | Небольшая |
| Эффективность лучевой терапии | Отсутствует | Незначительная, но только в сочетании с туберкулостатическими препаратами | Значительная в сочетании с цитостатическими препаратами |
Дифференциально-диагностические признаки саркоидоза II стадии, гематогенно-диссеминированного туберкулеза, милиарного карциноза, мелкоочаговой пневмонии
| клинические признаки | саркоидоз | туберкулез | милиарный карциноз | мелкоочаговая пневмония |
| Возраст и пол больных | Преимущественно женщины, лица молодого и среднего возраста | Лица обоего пола, чаще мужчины среднего и старшего возраста | Лица обоего пола, преимущественно старшего возраста | Лица обоего пола всех возрастов |
| Контакт с больными туберкулезом | Редкий | Частый | Редкий | Редкий |
| Основные клинические симптомы | Часто скрытое, постепенное, подострое, реже острое с наклонностью к рецидивам, реже к спонтанному излечению | Острое, подострое, постепенное; течение в зависимости от эффективности специфического лечения | Постепенное с неуклонным прогрессированием | Острое, подострое, часто полное и быстрое излечение |
| Начало и течение болезни | Часто отсутствуют, у некоторых больных слабость, кашель, субфебрильная температура, боли в суставах и грудной клетке, одышка, скудные сухие хрипы в легких, редко узловатая эритема | Выраженная интоксикация, умеренная одышка, иногда кровохарканье, влажные хрипы в легких, чаще в межлопаточных областях, иногда микобактерии туберкулеза в мокроте | Тяжелая интоксикация, резко выраженная и нарастающая одышка, кровохарканье, боли в груди, быстрое похудание, сухие и мелкие влажные хрипы в легких | Резко выраженная интоксикация, одышка, кашель с мокротой, сухие и влажные хрипы в легких, кратковременные боли в груди |
| Наружные лимфатические ухлы | Множественные размером до 1-1,5 см, подвижные, безболезненные, без свищей | Не увеличены | Увеличены надключичные мелкие, плотные (при метастазировании) | Не увеличены |
| Легкие и внутригрудные лимфатические узлы | Увеличенные, преимущественно двусторонние,часто симметричные бронхо-пульмональные и правые паратрахеальные лимфатические узлы,очаги различной величины, главным образом в средних и нижних отделах легких | Очаги различной величины, преимущественно в верхних отделах легких, корни изменены редко | Мелкие и средней величины очаги, иногда сливающиеся, преимущественно в нижних и средних отделах легких на фоне лимфангита. Иногда увеличены корни | Разной величины и формы, часто сливающиеся очаги на фоне деформированного легочного рисунка.Эмфизема. Корни легких иногда расширены |
| Поражение других органов | Частое поражение кожи, глаз, костей, слюнных желез, редко плевры , перикарда, менингеальных оболочек, почек | Редкое поражение кожи, глаз, костей,слюнных желез, чаще плевры, перикарда, почек, менингеальных оболочек | Поражение различных внутренних органов в результате метастазирования | Частое поражение плевры |
| Изменения в бронхах | Катаральный эндобронхит, деформация, утолщение слизистой оболочки, симптомы сдавления извне, иногда рубцы, редко гранулемы | Инфильтраты, язвы,свищи, стеноз | Иногда катаральный эндобронхит | Катаральный или гнойный эндобронхит |
| Туберкулиновая чувствительность | Часто отрицательная или пониженная | Положительная | Часто отрицательная или пониженная | Положительная, иногда пониженная |
| Гемограмма, РОЭ,белковые фракции сыворотки крови | Наклонность к лимфопении, моноцитозу, умеренный сдвиг влево палочкоядерных, в некоторых случаях ускоренна я РОЭ, увеличение ?2-и больше ?-глобулинов | Частый сдвиг влево палочкоядерных, моноцитоз, умеренное ускорение РОЭ, при хронических формах нормальная протеикограмма | Лейкоцитоз; лимфопения, резко ускоренная СОЭ, значительное увеличение ?2- и ?-глобулинов | Лейкоцитоз, резкий сдвиг влево палочкоядерных, резко ускоренная РОЭ, при острых формах увеличение ?2-, иногда ?-глобулинов |
| Гиперкальциемия и гиперкальциурия | У некоторых больных | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Реакция Квейма | Часто положительная | Отрицательная | Отрицательная | Отрицательная |
| Характер изменений в биопсированных тканях | Эпителиоидноклеточная гранулема без казеозного некроза, выраженная тенденция к гиалинозу и фиброзу | Элементы туберкулезного воспаления с казеозным некрозом, слабая тенденция к гиалинозу | Опухолевые клетки | Элементы неспецифического воспаления |
| Эффективность туберкулостатической терапии | Отсутствует | Значительная | Отсутствует | Отсутствует |
| Эффективность кортикостероидной терапии | Значительная | Небольшая, но только в сочетании с туберкулостатическими препаратами | Отсутствует | Небольшая, но только в сочетании с антибиотиками |
Потрясающий материал. Совсем недавно вопрошал о скиалогии корней лёгких.
Прийди к Себе
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 111.sarkoidoz.jpg | 147.36 кб | |
| 112.sarkoidoz.jpg | 178.75 кб |
Этот многоликий лёгочный саркоидоз.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 9.rannego_legochnogo_sarkoidoza.jpg | 185.76 кб | |
| 10.rannego_legochnogo_sarkoidoza.jpg | 181.08 кб | |
| 11.rannego_legochnogo_sarkoidoza.jpg | 177.36 кб |
N. De Ruyter, W. De Wever, J. Bogaert, L. De Wever, J. Verschakelen
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 22.97 кб | |
| 2.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 19.55 кб | |
| 3.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 28.64 кб | |
| 4.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 29.49 кб | |
| 5.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 29.07 кб | |
| 6.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 28.16 кб | |
| 7.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 28.87 кб | |
| 8.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 29.06 кб | |
| 9.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 28.89 кб | |
| 10.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 29.06 кб | |
| 11.nodular_form_of_pulmonary_sarcoidosis.jpg | 28.47 кб |
Авторы - Масаси Nakatsu, Хирото Hatabu, Kenji Морикава, Hidemasa Uematsu, Оно Йошихару, Коичи Нисимура, Sonoko Нагаи, Takateru Izumi, Junji Кониши и Харуми Ито
Авторами оценены паренхиматозные узелки при легочном саркоидозе и описаны, как новый признак при КТ - легких, и был назван - "саркоидные галактики".
Авторы отмечают, что крупные узелки возникают из слияния мелких узелков. Крупные узелки окружены множеством мелких узелков - "узелков - спутников".
"Знак галактики" может быть полезным дополнением в диагностике легочного саркоидоза.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| f9.large_._sarkoidoznaya_galaktika..jpg | 150.48 кб | |
| 11.f1.large_.znak_..jpg | 258.92 кб | |
| 12.f2.large_._znak..jpg | 240.82 кб | |
| 13.f3.large_._znak..jpg | 220.56 кб | |
| 14.f4.large_.znak_..jpg | 274.41 кб | |
| 15.f5.large_.znak_..jpg | 231.69 кб | |
| 16.f6.large_.znak_..jpg | 240.9 кб | |
| 17.f7.large_.znak_..jpg | 254.68 кб | |
| 18.f8.large_.znak_..jpg | 258.68 кб |
www.radiomed.ru - сайт врачей лучевой диагностики
Идея и разработка сайта - Евгений Магонов
Все публикуемые на сайте материалы принадлежат авторам, в спорных ситуациях пожалуйста, пишите
При перепечатке материалов обязательно указание имени автора и ссылки на источник

Саркоидоз