Аневризмы аорты.
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.a.slayd31.jpg | 89.53 кб | |
| 2.a.slayd32.jpg | 77.73 кб | |
| 3.a.slayd33.jpg | 75.62 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.aa_..slayd72.jpg | 73.98 кб | |
| 2.aa_..slayd73.jpg | 76.36 кб | |
| 3.aa_..slayd74.jpg | 30.08 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.ane_.slayd92.jpg | 48.88 кб |
Расслоение аорты.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.r.slayd5_.jpg | 82.92 кб | |
| 2.r.slayd6_.jpg | 104.85 кб | |
| 3.r.slayd7_.jpg | 99.64 кб | |
| 4.r.slayd8_.jpg | 113.96 кб |
Расслоение аорты.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.r.slayd113.jpg | 93.33 кб | |
| 2.r.slayd114.jpg | 84.89 кб | |
| 3.r.slayd115.jpg | 68.98 кб | |
| 4.r.slayd116.jpg | 79.26 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.ras_.slayd117.jpg | 61.56 кб | |
| 2.ras_.slayd118.jpg | 57.13 кб | |
| 3.ras_.slayd119.jpg | 63.39 кб | |
| 4.ras_.slayd120.jpg | 76.84 кб | |
| 5.ras_.slayd121.jpg | 77.59 кб |
Аневризма восходящей аорты.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 31.anevrizme_voshodyashchey_aorty.jpg | 107.33 кб | |
| 32.anevrizme_voshodyashchey_aorty.jpg | 138.87 кб |
Из литературных источников.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 11.ane_.slayd90.jpg | 79.3 кб | |
| 12.ane_.slayd91.jpg | 67.01 кб |
Травматическое расслоение аорты, двусторонний гемоторакс.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 2.travmaticheskie_rassloenie_aorty.jpg | 183.37 кб | |
| 4.rassloenie_aorty_i_dvustoronnih_gemotoraks.jpg | 180.73 кб | |
| 5.rassloenie_aorty_i_dvustoronnih_gemotoraks.jpg | 177.97 кб | |
| 6.rassloenie_aorty_i_dvustoronnih_gemotoraks.jpg | 195.94 кб |
Dongmei ВС, Sanjay Mehta
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 21.anevrizmy_aorty.jpg | 182.36 кб | |
| 22.anevrizmy_aorty.jpg | 155.13 кб |
Аневризма аорты.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.ane_.slayd41.jpg | 65.3 кб | |
| 2.ane_.slayd42.jpg | 77.81 кб | |
| 3.ane_.slayd43.jpg | 60.69 кб | |
| 4.ane_.slayd44.jpg | 54.33 кб |
Аневризма аорты
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.aa_.slayd28.jpg | 69.93 кб | |
| 2.aa_.slayd29.jpg | 87.08 кб | |
| 3.aa_.slayd30.jpg | 67.25 кб | |
| 4.aa_.slayd31.jpg | 69.41 кб | |
| 5.aa_.slayd32.jpg | 49.35 кб | |
| 6.aa_.slayd33.jpg | 60.6 кб | |
| 7.aa_.slayd34.jpg | 63.96 кб |
Аневризма аорты
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.aa_.slayd35.jpg | 65.19 кб | |
| 2.aa_.slayd36.jpg | 57.87 кб | |
| 3.aa_.slayd37.jpg | 50.26 кб | |
| 4.aa_.slayd38.jpg | 68.42 кб | |
| 5.aa_.slayd39.jpg | 56.31 кб | |
| 6.aa_.slayd40.jpg | 50.66 кб |
www.radiomed.ru - сайт врачей лучевой диагностики
Идея и разработка сайта - Евгений Магонов
Все публикуемые на сайте материалы принадлежат авторам, в спорных ситуациях пожалуйста, пишите
При перепечатке материалов обязательно указание имени автора и ссылки на источник

Продолжение.