Уважаемые друзья!
Для своих коллег в отделении, не владеющих английским языком, я перевела небольшую статью с сайта "radiology assistent". Найти материал по патологии орбиты на русском очень сложно, я знаю это по себе. Поэтому предлагаю вам этот перевод. Может пригодиться. Не судите строго. Исправления и дополнения приму с радостью.
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.k.slayd113.jpg | 142.88 кб | |
| 2.k.slayd114.jpg | 193.95 кб | |
| 2.gl_.slayd127.jpg | 57.64 кб | |
| 3.gl_.slayd128.jpg | 86.43 кб | |
| 4.gl_.slayd129.jpg | 180.38 кб | |
| 5.gl_.slayd130.jpg | 129.31 кб | |
| 6.gl_.slayd131.jpg | 76.9 кб | |
| 7.gl_.slayd132.jpg | 78.53 кб | |
| 8.gl_.slayd133.jpg | 63.86 кб | |
| 9.gl_.slayd134.jpg | 155.52 кб | |
| 10.gl_.slayd135.jpg | 56.25 кб | |
| 11.gl_.slayd136.jpg | 85.85 кб | |
| 12.gl_.slayd137.jpg | 122.2 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.kg_.slayd34.jpg | 75.42 кб | |
| 2.kg_.slayd35.jpg | 73.8 кб | |
| 3.kg_.slayd36.jpg | 49.47 кб | |
| 1.o.slayd79.jpg | 58.1 кб |
Это наблюдение наших молодых врачей. Женщина, 53 года. С детства проблемы со зрением, но никуда не обращалась. Со слов лаборанта лицо "необычно смуглое". Предполагаю нейрофиброматоз с множественными менингиомами: зрительных нервов с обеих сторон, хиазмы, супра и параселлярные.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1301513605.484.jpg | 36.54 кб | |
| 1301513663.360.jpg | 37.62 кб | |
| 1301513670.984.jpg | 37.43 кб | |
| 1301513723.532.jpg | 34.84 кб | |
| 1301513733.000.jpg | 36.63 кб | |
| 1301513740.250.jpg | 36.59 кб | |
| 1301513773.984.jpg | 39.91 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 111.t.slayd190.jpg | 47.13 кб | |
| 3.f.slayd271.jpg | 44.22 кб | |
| 21.o.slayd86.jpg | 58.22 кб | |
| 22.o.slayd87.jpg | 53.97 кб | |
| 23.o.slayd88.jpg | 57.17 кб | |
| 24.o.slayd89.jpg | 70.48 кб | |
| 25.o.slayd90.jpg | 56.13 кб | |
| 26.o.slayd91.jpg | 56.13 кб | |
| 27.o.slayd92.jpg | 49.28 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 28.o.slayd93.jpg | 65.17 кб | |
| 29.o.slayd94.jpg | 37.48 кб | |
| 30.o.slayd95.jpg | 35.77 кб | |
| 31.o.slayd96.jpg | 53.7 кб | |
| 32.o.slayd97.jpg | 51.88 кб | |
| 32.o.slayd98.jpg | 55.68 кб | |
| 33.o.slayd99.jpg | 48.75 кб | |
| 34.o.slayd100.jpg | 52.86 кб | |
| 35.o.slayd101.jpg | 57.01 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.g.slayd86.jpg | 64.9 кб | |
| 2.g.slayd87.jpg | 60.61 кб | |
| 1.s.slayd119.jpg | 45.48 кб | |
| 2.s.slayd120.jpg | 44.33 кб | |
| 3.s.slayd121.jpg | 57.37 кб | |
| 4.s.slayd122.jpg | 53 кб | |
| 5.s.slayd123.jpg | 36.55 кб | |
| 6.s.slayd124.jpg | 41.13 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 11.g.slayd62.jpg | 68.53 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.k.slayd127.jpg | 46.33 кб | |
| 2.k.slayd128.jpg | 49.9 кб | |
| 3.k.slayd129.jpg | 53.21 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.a.slayd185.jpg | 72.91 кб | |
| 2.a.slayd186.jpg | 83.62 кб |
Двусторонние кольцификаты сетчатки.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 2.2.dvustoronnih_setchatki_kalcinirovannaya.jpg | 27.84 кб |
www.radiomed.ru - сайт врачей лучевой диагностики
Идея и разработка сайта - Евгений Магонов
Все публикуемые на сайте материалы принадлежат авторам, в спорных ситуациях пожалуйста, пишите
При перепечатке материалов обязательно указание имени автора и ссылки на источник

Продолжение.