Фиброзная дисплазия
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.fd_.f14.large_.jpg | 197.27 кб | |
| 2.fd_.f15.large_.jpg | 205.93 кб | |
| 3.fd_.f16.large_.jpg | 108.93 кб |
Брайан Л. Dunfee, Осаму Сакаи, Роберт Pistey и Анита Gohel.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 41..fibroznoy_displazii_...jpg | 204.16 кб |
Из архива AFIP
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 01_fibrous-dysplasia-femur.jpg | 87.02 кб | |
| 15._fibroznoy_displazii.jpg | 142.7 кб |
Фиброзная дисплазия
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 11.fib_.slayd8_.jpg | 59.8 кб |
Фиброзная дисплазия
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.fff_.slayd88.jpg | 77.16 кб | |
| 3.fff_.slayd89.jpg | 56.63 кб | |
| 4.fff_.slayd90.jpg | 63.08 кб | |
| 5.fff_.slayd91.jpg | 67.75 кб | |
| 6.fff_.slayd92.jpg | 64.89 кб |
Развитие остеогенной саркомы на фоне фиброзной дисплазии.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.fibroznoy_displazii.jpg | 178.7 кб | |
| 2.fibroznoy_displazii.jpg | 244.39 кб |
S. Schepers, P. Brys.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.fibroznoy_displazii..jpg | 125.12 кб | |
| 2.fibroznoy_displazii..jpg | 123.68 кб | |
| 3.fibroznoy_displazii..jpg | 53.98 кб | |
| 4.fibroznoy_displazii..jpg | 54.2 кб | |
| 5.fibroznoy_displazii..jpg | 43.37 кб | |
| 6.fibroznoy_displazii..jpg | 48.29 кб | |
| 7.fibroznoy_displazii..jpg | 171.04 кб | |
| 8.fibroznoy_displazii..jpg | 166.49 кб | |
| 9.fibroznoy_displazii..jpg | 190.76 кб | |
| 1.schepers_p._brys..jpg | 58.69 кб | |
| 2.s._schepers_p._brys..jpg | 65.68 кб |
Roselli A, Bertoletti L, Di Rezze L, Votta V, D'Innoceno S.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.fibrous_bone_dysplasia.jpg | 37.3 кб | |
| 2.fibrous_bone_dysplasia.jpg | 171.72 кб | |
| 3.fibrous_bone_dysplasia.jpg | 124.44 кб | |
| 4.fibrous_bone_dysplasia.jpg | 88.85 кб | |
| 5.fibrous_bone_dysplasia.jpg | 133.97 кб |
Avula S, Crawley C
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.skulovoy_kosti.jpg | 17.9 кб | |
| 2.skulovoy_kosti.jpg | 17.85 кб | |
| 3.skulovoy_kosti.jpg | 27.03 кб | |
| 4.skulovoy_kosti.jpg | 27.13 кб | |
| 5.skulovoy_kosti.jpg | 25.03 кб | |
| 6.skulovoy_kosti.jpg | 23.24 кб |
Фиброзная дисплазия пяточной кости.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| f26.largefibroznoy_displazii_v_pyatochnoy_kosti.jpg | 192.99 кб | |
| f27.largefibroznoy_displazii_v_pyatochnoy_kosti.jpg | 199.35 кб | |
| f28.largefibroznoy_displazii_v_pyatochnoy_kosti.jpg | 152.83 кб | |
| f29.largefibroznoy_displazii_v_pyatochnoy_kosti.jpg | 169.61 кб | |
| f30.largefibroznoy_displazii_v_pyatochnoy_kosti.jpg | 152.37 кб |
Фиброзная дисплазия
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 101..fibroznoy_displazii.jpg | 140.34 кб | |
| 102..fibroznoy_displazii.jpg | 153.24 кб |
Фиброзная дисплазия
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 01._1098765.png | 14.31 кб | |
| 11.fibrous_dysplasia.jpg | 92.77 кб |
Фиброзная дисплазия
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 01._1098765.png | 14.31 кб | |
| 11.fibrous_dysplasia.jpg | 85.27 кб |
Фиброзная дисплазия
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 31.displaziya_voloknistyh.jpg | 36.25 кб | |
| 32.displaziya_voloknistyh.jpg | 22.37 кб |
www.radiomed.ru - сайт врачей лучевой диагностики
Идея и разработка сайта - Евгений Магонов
Все публикуемые на сайте материалы принадлежат авторам, в спорных ситуациях пожалуйста, пишите
При перепечатке материалов обязательно указание имени автора и ссылки на источник

Фиброзная дисплазия