Менингиома
Постконтрастные сканы
Менингиома
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.ane_.slayd61.jpg | 60.92 кб | |
| 2.ane_.slayd62.jpg | 71.54 кб | |
| 3.ane_.slayd63.jpg | 71.47 кб |
Менингиома
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.men_.slayd55.jpg | 50.72 кб | |
| 2.men_.slayd56.jpg | 59.55 кб |
Менингиома.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.men_.slayd83.jpg | 70.53 кб | |
| 2.men_.slayd84.jpg | 85.91 кб | |
| 3.men_.slayd85.jpg | 77.75 кб |
Менингиома
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.men_.slayd211.jpg | 55.93 кб | |
| 2.men_.slayd212.jpg | 54.88 кб | |
| 3.men_.slayd213.jpg | 59.3 кб | |
| 4.men_.slayd214.jpg | 52.9 кб | |
| 5.men_.slayd215.jpg | 56.66 кб | |
| 6.men_.slayd216.jpg | 48.62 кб | |
| 7.men_.slayd217.jpg | 65.52 кб |
Менингиома
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| meningioma_1..jpg | 192.53 кб | |
| meningioma_2..jpg | 195.52 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.men_.slayd45.jpg | 100.4 кб | |
| 2.men_.slayd46.jpg | 61.72 кб | |
| 3.men_.slayd47.jpg | 119.33 кб | |
| 4.men_.slayd48.jpg | 70.94 кб | |
| 5.men_.slayd49.jpg | 122.16 кб | |
| 6.men_.slayd50.jpg | 123.19 кб | |
| 7.men_.slayd51.jpg | 83.44 кб |
Продолжение.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.men_.slayd21.jpg | 110.57 кб | |
| 2.men_.slayd22.jpg | 91.43 кб | |
| 3.men_.slayd23.jpg | 71.42 кб | |
| 4.men_.slayd24.jpg | 66.91 кб | |
| 5.men_.slayd25.jpg | 101.36 кб | |
| 6.men_.slayd26.jpg | 135.43 кб | |
| 7.men_.slayd27.jpg | 133.64 кб | |
| 8.men_.slayd28.jpg | 131.97 кб | |
| 9.men_.slayd29.jpg | 85.52 кб | |
| 10.men_.slayd30.jpg | 79.19 кб | |
| 11.men_.slayd31.jpg | 83.66 кб | |
| 12.men_.slayd32.jpg | 78.13 кб | |
| 13.men_.slayd33.jpg | 73.98 кб | |
| 14.men_.slayd34.jpg | 121.27 кб | |
| 15.men_.slayd35.jpg | 107.6 кб | |
| 16.men_.slayd36.jpg | 121.11 кб | |
| 17.men_.slayd37.jpg | 86.33 кб | |
| 18.men_.slayd38.jpg | 80.84 кб | |
| 19.men_.slayd39.jpg | 76.23 кб | |
| 20.men_.slayd40.jpg | 105.9 кб | |
| 21.men_.slayd41.jpg | 96.79 кб | |
| 22.men_.slayd42.jpg | 70.33 кб | |
| 23.men_.slayd43.jpg | 71.29 кб | |
| 24.men_.slayd44.jpg | 61.75 кб |
Институт неврологии, Solapur, Индия.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 101.ne_macroadenoma.jpg | 65.67 кб | |
| 102.ne_macroadenoma.jpg | 51.81 кб | |
| 103.ne_macroadenoma.jpg | 69.16 кб | |
| 104.ne_macroadenoma.jpg | 59.44 кб |
Менингиома
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 01._1098765.png | 14.31 кб | |
| 14.meningioma.jpg | 116.58 кб |
www.radiomed.ru - сайт врачей лучевой диагностики
Идея и разработка сайта - Евгений Магонов
Все публикуемые на сайте материалы принадлежат авторам, в спорных ситуациях пожалуйста, пишите
При перепечатке материалов обязательно указание имени автора и ссылки на источник

Менингиома