Острое нарушение мозгового кровообращения 2 ч.
Начало (1 часть) по ссылке -
http://www.radiomed.ru/publications/gm-g-ostroe-narushenie-mozgovogo-kro...
Острое нарушение мозгового кровообращения 2 ч.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 17.yu_.slayd215.jpg | 56.34 кб | |
| 18.yu_.slayd216.jpg | 65.66 кб | |
| 19.yu_.slayd217.jpg | 82.87 кб | |
| 20.yu_.slayd218.jpg | 120.84 кб | |
| 21.yu_.slayd219.jpg | 59.99 кб | |
| 22.yu_.slayd220.jpg | 58.17 кб | |
| 23.yu_.slayd221.jpg | 65.3 кб | |
| 24.yu_.slayd222.jpg | 71.38 кб | |
| 1.yu_.slayd223.jpg | 87.22 кб | |
| 2.yu_.slayd224.jpg | 91.21 кб | |
| 3.yu_.slayd225.jpg | 75.85 кб | |
| 4.yu_.slayd226.jpg | 82.41 кб | |
| 5.yu_.slayd227.jpg | 93.68 кб | |
| 6.yu_.slayd228.jpg | 105.61 кб | |
| 7.yu_.slayd229.jpg | 162.38 кб | |
| 8.yu_.slayd230.jpg | 28.1 кб |
Острое нарушение мозгового кровообращения 2 ч.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.r.slayd231.jpg | 64.55 кб | |
| 2.r.slayd232.jpg | 67.43 кб | |
| 3.r.slayd233.jpg | 67.74 кб | |
| 4.r.slayd234.jpg | 90.27 кб | |
| 5.r.slayd235.jpg | 120.51 кб | |
| 6.r.slayd236.jpg | 72.64 кб | |
| 7.r.slayd237.jpg | 48.53 кб | |
| 8.r.slayd238.jpg | 91.61 кб | |
| 9.r.slayd239.jpg | 86.81 кб | |
| 10.r.slayd240.jpg | 72.42 кб | |
| 11.r.slayd241.jpg | 97.98 кб | |
| 12.r.slayd242.jpg | 105.08 кб | |
| 13.r.slayd243.jpg | 114.36 кб | |
| 14.r.slayd244.jpg | 117.61 кб | |
| 15.r.slayd245.jpg | 110.8 кб | |
| 16.r.slayd246.jpg | 95.77 кб |
www.radiomed.ru - сайт врачей лучевой диагностики
Идея и разработка сайта - Евгений Магонов
Все публикуемые на сайте материалы принадлежат авторам, в спорных ситуациях пожалуйста, пишите
При перепечатке материалов обязательно указание имени автора и ссылки на источник

Острое нарушение мозгового кровообращения 2 ч.