Оссифицированные фиброаденомы обеих молочных желез.
| Предпросмотр | Вложение | Размер |
|---|---|---|
| 1.M.Zh_..jpg | 140.57 кб | |
| 2.M.Zh_..jpg | 168.5 кб | |
| 3_M.Zh_..jpg | 71.94 кб | |
| 4.M.Zh_..jpg | 85.2 кб | |
| 5.M.Zh_..jpg | 231.64 кб | |
| 6.M.Zh_..jpg | 286.12 кб | |
| 7.M.Zh_..jpg | 64.74 кб | |
| 8.M.Zh_..jpg | 79.8 кб | |
| 9.M.Zh_..jpg | 231.71 кб | |
| 10.M.Zh_..jpg | 83.27 кб | |
| 11.M.Zh_..jpg | 70.04 кб | |
| 12.M.Zh_..jpg | 87.77 кб |
www.radiomed.ru - сайт врачей лучевой диагностики
Идея и разработка сайта - Евгений Магонов
Все публикуемые на сайте материалы принадлежат авторам, в спорных ситуациях пожалуйста, пишите
При перепечатке материалов обязательно указание имени автора и ссылки на источник

Типичное обызвествление по типу "поп-корна".